现代农业技术(专科)
专业代码:510104
主考院校:华中农业大学
原专业代码:090101
原专业名称:农学
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公 | 1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专 | 5 | *02662 | 植物生理学 | 4 | 35/40 | |
*02663 | 植物生理学(实践) | 1 | ||||
6 | *02664 | 农业气象学 | 4 | |||
7 | *02666 | 普通遗传学 | 4 | |||
*02667 | 普通遗传学(实践) | 1 | ||||
8 | *02668 | 土壤肥料学 | 4 | |||
*02669 | 土壤肥料学(实践) | 1 | ||||
9 | *02670 | 作物栽培学(二) | 6 | |||
*02671 | 作物栽培学(二)(实践) | 2 | ||||
10 | *02674 | 植物病虫害防治 | 4 | |||
*02675 | 植物病虫害防治(实践) | 2 | ||||
11 | *06172 | 耕作学 | 7 | |||
选 | 可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 | |||||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育