艺术设计(专科)专业代码: 550101
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课时间 | 考试时间 | 各注 |
1 | 037的 | 思想道符修养与法律圣琏 | z | |||
z | 12656 | 毛泽东思想和中已特色社会主义罗论体系概论 | 4 | |||
3 | 呻 | 设计概论 | 4 | |||
4 | 13805 | 计耳机辅动图形设计 | 4 | |||
138的 | 计导机辅动图形设计(实践) | z | ||||
5 | 00075 | 构成(平面、色彩、构成) | s | |||
6 | 14169 | 设计吞瑶 | 6 | |||
14170 | 设计吞瑶(实践) | z | ||||
7 | 14 167 | 设计表达 | 5 | |||
14168 | 设计表达(实践) | z | ||||
s | 08498 | 数码摄彭 | z | |||
084的 | 数码摄彭(实践) | z | ||||
9 | 00504 | 艺术概论 | 4 | |||
10 | 10414 | 计耳机辅动设计 ( At ucC的)(实践 | ) 6 | |||
11 | 03816 | 透视圣瑶(实践) | 4 | |||
12 | 14264 | 数字媒体权频编镂(实践) | 5 | |||
13 | 03837 | 场录设计(实践) | 4 | |||
14 | 00744 | 美术鉴笑 | 5 | |||
15 | 1凶498 | 动没速写(实践) | 6 |
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育