序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|
1 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 业余 |
2 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
3 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 | 业余 |
4 | 610102 | 应用电子技术 | 高起专 | 业余 |
5 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 业余 |
6 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
7 | 560113 | 模具设计与制造 | 高起专 | 业余 |
8 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 业余 |
9 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 业余 |
10 | 630301 | 财务管理 | 高起专 | 业余 |
11 | 610115 | 移动互联应用技术 | 高起专 | 业余 |
12 | 560302 | 电气自动化技术 | 高起专 | 业余 |
13 | 560101 | 机械设计与制造 | 高起专 | 业余 |
14 | 560102 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 业余 |
15 | 560103 | 数控技术 | 高起专 | 业余 |
16 | 630702 | 汽车营销与服务 | 高起专 | 业余 |
17 | 630903 | 物流管理 | 高起专 | 业余 |
18 | 640105 | 酒店管理 | 高起专 | 业余 |
19 | 560703 | 汽车电子技术 | 高起专 | 业余 |
20 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 高起专 | 业余 |
21 | 540502 | 工程造价 | 高起专 | 业余 |
22 | 520804 | 环境工程技术 | 高起专 | 业余 |
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育