浙江师范大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低5300元/年。以下是浙江师范大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
工商管理类(财务管理、电子商务、会计学、工商管理)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(含财务管理、电子商务、会计学、工商管理专业) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
思想政治教育(师范,师范类) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(含财务管理、电子商务、会计学、工商管理专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5300元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
社会工作(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(包含专业:财务管理、电子商务、会计学、工商管理) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
应用心理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
汉语国际教育(师范类)(要求高考外语单科成绩不低于110分,校本部) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
历史学(师范类) | 本科一批 | - | 5300元 |
行政管理 | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
法学(5300元) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
社会工作(5300元) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
思想政治教育(师范)(5300元) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
行政管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(含财务管理、电子商务、会计学、工商管理专业) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
经济与贸易类(含金融学、国际经济与贸易专业) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
科学教育(师范,师范类) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
教育技术学(师范,师范类) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
经济与贸易类(含金融学、国际经济与贸易专业) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
特殊教育(师范,师范类) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
历史学(师范,师范类) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
非物质文化遗产保护(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)(艺术类专业) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
社会工作 | 本科一批B段 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(包含专业:财务管理、电子商务、会计学、工商管理) | 本科一批B段 | 四年 | 5300元 |
地理信息科学 | 本科一批B段 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(办学地点:校本部)(包含专业:财务管理、电子商务、会计学、工商管理)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 5300元 |
思想政治教育(师范)(办学地点:校本部)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 5300元 |
历史学(师范)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(财务管理、电子商务、会计学、工商管理) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
汉语国际教育(师范,外语成绩不低于110分) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
生物科学(师范) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(包含财务管理、电子商务、会计学、工商管理) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
科学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(含财务管理、电子商务、会计学、工商管理专业) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
日语(外语单科成绩不低于115分) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(在金华校区学习) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
翻译(该校要求报考该专业外语成绩不低于120分)(在金华校区学习) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
日语(该校要求报考该专业外语成绩不低于115分)(在金华校区学习) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
生物科学(师范)(在金华校区学习) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
生物技术(在金华校区学习) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
法学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5300元 |
科学教育(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 5300元 |
经济与贸易类(含金融学、国际经济与贸易专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5300元 |
生物科学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 5300元 |
应用心理学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 5300元 |
汉语国际教育(师范)(要求高考外语成绩不低于110分) | 普通类平行录取 | 四年 | 5300元 |
历史学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 5300元 |
地理科学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 5300元 |
教育技术学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 5300元 |
翻译(要求高考外语成绩不低于120分) | 普通类平行录取 | 四年 | 5300元 |
地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班)(师范)(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程)(省重点建设高校)(金华) | 普通类提前批 | 4 | 5300元 |
生物科学(师范)(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程)(省重点建设高校)(金华) | 普通类提前批 | 4 | 5300元 |
理科试验班类(生物)(含生物科学专业。要求高考外语成绩不低于120分。含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向) | 普通类平行录取 | 四年 | 5300元 |
药学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5300元 |
科学教育(师范) | 本科批 | - | 5300元 |
工商管理类(含财务管理、电子商务、会计学、工商管理)) | 本科批 | - | 5300元 |
汉语国际教育(师范)(外语单科成绩不低于110分)) | 本科批 | - | 5300元 |
工商管理类(含财务管理、电子商务、会计学、工商管理)) | 本科批 | - | 5300元 |
应用心理学(师范) | 本科批 | - | 5300元 |
特殊教育(师范)(杭州萧山校区)) | 本科批 | - | 5300元 |
药学 | 本科批 | - | 5300元 |
生物科学(师范) | 本科批 | - | 5300元 |
经济与贸易类(含金融学、国际经济与贸易。) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
日语(语种:不限。要求高考外语单科成绩不低于115分。) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(含财务管理、电子商务、会计学、工商管理。) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
非物质文化遗产保护 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
生物科学(师范)(师范类。) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(财务管理、电子商务、会计学、工商管理) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(财务管理、电子商务、会计学、工商管理) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
应用心理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
经济与贸易类(金融学、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
特殊教育(师范类)(办学地点:杭州萧山校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
汉语国际教育(师范类)(外语成绩不低于:110) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
经济与贸易类(金融学、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
特殊教育(师范类)(办学地点:杭州萧山校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
教育技术学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(财务管理、电子商务、会计学、工商管理) | 普通类一段 | 四年 | 5300元 |
生物科学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5300元 |
思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5300元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 5300元 |
教育技术学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5300元 |
历史学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5300元 |
翻译(要求高考外语单科成绩不低于120分) | 普通类一段 | 四年 | 5300元 |
非物质文化遗产保护(单列专业。授予艺术学学士学位) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
应用心理学(师范) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
思想政治教育(师范) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(包含专业:财务管理、电子商务、会计学、工商管理) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
教育技术学(师范) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
特殊教育(师范类;办学地点:杭州萧山校区) | 本科批 | - | 5300元 |
工商管理类(财务管理、电子商务、会计学、工商管理) | 本科批 | - | 5300元 |
工商管理类(财务管理、电子商务、会计学、工商管理) | 本科批 | - | 5300元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
思想政治教育(师范)(专业代码:018) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
汉语国际教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
经济与贸易类 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(专业代码:013) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(专业代码:032) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
思想政治教育(师范)(专业代码:033) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(包含财务管理、电子商务、会计学、工商管理) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(含财务管理、电子商务、会计学、工商管理专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
经济与贸易类(含金融学、国际经济与贸易专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(含财务管理、电子商务、会计学、工商管理专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
经济与贸易类(含金融学、国际经济与贸易专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
药学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
社会工作(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
日语(住宿费:待定;成绩要求:外语≥115分;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
信息与计算科学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
日语(住宿费:待定;成绩要求:外语≥115分;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
经济与贸易类 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
经济与贸易类 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
特殊教育 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
非物质文化遗产保护 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
教育技术学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
经济与贸易类(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
社会工作(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
汉语国际教育(要求高考外语单科成绩不低于110分。) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
历史学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
生物技术 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
应用心理学(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
经济与贸易类(包含专业:金融学、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
科学教育(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(包含专业;财务管理、电子商务、会计学、工商管理)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
非物质文化遗产保护(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
特殊教育(师范)(办学地点:杭州萧山校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
地理科学(师范) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
生物科学(师范) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(包含专业:财务管理、电子商务、会计学、工商管理) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(包含专业:财务管理、电子商务、会计学、工商管理) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
经济与贸易类(包含专业:金融学、国际经济与贸易) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
思想政治教育(师范) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
特殊教育(师范)(杭州萧山校区) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
汉语国际教育(师范)(要求高考外语单科成绩不低于110分) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
社会工作 | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
经济与贸易类(包含专业:金融学、国际经济与贸易) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
教育技术学(师范) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
药学 | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
行政管理 | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
历史学(师范) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
翻译(要求高考外语单科成绩不低于120分) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
日语(要求高考外语单科蝙不低于115分) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
应用心理学(师范) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(包含财务管理、电子商务、会计学、工商管理) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(包含财务管理、电子商务、会计学、工商管理) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
科学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
经济与贸易类(包含金融学、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
经济与贸易类(包含金融学、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
非物质文化遗产保护 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
教育技术学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
历史学(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
特殊教育(杭州萧山校区)(师范类;办学地点:杭州萧山校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
特殊教育(杭州萧山校区)(师范类;办学地点:杭州萧山校区) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
非物质文化遗产保护 | 本科批 | 四年 | 5300元 |
生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5300元 |
经济与贸易类(包含专业:金融学、国际经济与贸易)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
经济与贸易类(包含专业;金融学国际经济与贸易,校本部) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
药学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
生物技术(制药,校本部) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
地理信息科学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
社会工作(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
非物质文化遗产保护(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(包含专业:财务管理电子商务、会计学、工商管理)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
特殊教育(师范类)(杭州萧山校区) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
历史学(师范类)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(包含专业:财务管理、电子商务、会计学、工商管理,校本部) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
教育技术学(师范类,校本部) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
特殊教育(师范类,杭州萧山校区) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
生物科学(师范类,校本部) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(含财务管理、电子商务、会计学、工商管理专业。) | 国家专项计划本科批 | 四年 | 5300元 |
经济与贸易类(含金融学、国际经济与贸易专业。) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(含财务管理、电子商务、会计学、工商管理专业。) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
行政管理 | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
行政管理 | 国家专项计划本科批 | 四年 | 5300元 |
经济与贸易类(含金融学、国际经济与贸易专业。) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(含财务管理、电子商务、会计学、工商管理专业。) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
行政管理 | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
应用心理学(师范类) | 本科一批 | - | 5300元 |
生物科学(师范类) | 本科一批 | - | 5300元 |
生物技术(制药) | 本科一批 | - | 5300元 |
应用心理学(师范,师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5300元 |
工商管理类(财务管理、电子商务、会计学、工商管理) | 本科批C段 | 四年 | 5300元 |
汉语国际教育(师范,师范类;要求高考外语单科成绩不低于110分) | 本科批C段 | 四年 | 5300元 |
地理科学(师范,师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5300元 |
思想政治教育(师范类) | 本科一段 | - | 5300元 |
教育技术学(师范)(师范类) | 本科一段 | - | 5300元 |
应用心理学(师范)(师范类) | 本科一段 | - | 5300元 |
生物科学(师范) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
社会工作 | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
思想政治教育(师范) | 本科一批 | 四年 | 5300元 |
智能制造工程 | 本科一批B段 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
机器人工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 6000元 |
工业设计 | 本科批 | - | 6000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
环境科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
计算机类(计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术(非师范)、软件工程、智能科学与技术) | 本科批 | - | 6000元 |
计算机类 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
计算机类(包含计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术(非师范)、软件工程、智能科学与技术) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
计算机类(校本部,包含专业:计算机料学与技术(师范)、计算机科学与技术(非师范)、软件工程、智能科学与技术) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
交通运输 | 本科一段 | - | 6000元 |
交通运输(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
机器人工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
电子信息工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
工业设计(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
计算机类(计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术(非师范)、软件工程、智能科学与技术)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
人工智能(智能精准诊疗) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能医学工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
机器人工程 | 本科一批B段 | 四年 | 6000元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术(非师范)、软件工程、智能科学与技术) | 本科一批B段 | 四年 | 6000元 |
电子信息工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
交通运输(校本部) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
计算机类(办学地点:校本部)(包含专业:计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术(非师范)、软件工程、智能科学与技术)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 6000元 |
光电信息科学与工程(办学地点:校本部)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 6000元 |
环境科学与工程(办学地点:校本部)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 6000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
计算机类(包含计算机科学与技术(师范,计算机科学与技术,非师范,软件工程、智能科学与技术) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
计算机类(含计算机科学与技术(师范,计算机科学与技术,非师范,软件工程、智能科学与技术专业) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
计算机类(含计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术(非师范)、软件工程、智能科学与技术专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 6000元 |
交通运输 | 普通类平行录取 | 四年 | 6000元 |
环境科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 6000元 |
电子信息工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 6000元 |
理科试验班类(计算机)(含计算机科学与技术专业。要求高考外语成绩不低于120分。含拔尖人才培养方向) | 普通类平行录取 | 四年 | 6000元 |
城乡规划 | 普通类平行录取 | 五年 | 6000元 |
智能制造工程 | 本科批 | - | 6000元 |
机器人工程 | 本科批 | - | 6000元 |
计算机类(含计算机科学与技术《师范》、计算机科学与技术《非师范》、软件工程、智能科学与技术)) | 本科批 | - | 6000元 |
交通运输 | 本科批 | - | 6000元 |
环境科学与工程 | 本科批 | - | 6000元 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 6000元 |
智能医学工程 | 本科批 | - | 6000元 |
人工智能(智能精准诊疗) | 本科批 | - | 6000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | - | 6000元 |
通信工程 | 本科批 | - | 6000元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
人工智能(智能精准诊疗) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
计算机类(含计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术(非师范)、软件工程、智能科学与技术。) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能医学工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
城乡规划 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
计算机类(计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术(非师范)、软件工程、智能科学与技术) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
城乡规划(五年) | 本科批 | 五年 | 6000元 |
计算机类(计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术(非师范)、软件工程、智能科学与技术) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
交通运输 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
工业设计 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
智能医学工程 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
电子信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
机器人工程 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
机器人工程 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
环境科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
人工智能(智能精准诊疗) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
交通运输 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
城乡规划(学制五年) | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
智能医学工程 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
计算机类(包含计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术(非师范)、软件工程、智能科学与技术) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
人工智能(智能精准诊疗) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能医学工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
通信工程(国家专项) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
计算机类(国家专项)(包含计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术(非师范)、软件工程、智能科学与技术) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
机器人工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
交通运输(住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
人工智能(培养智能精准诊疗人才;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能医学工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
工业设计(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
计算机类(含计算机科学与技术师范、计算机科学与技术非师范、软件工程、智能科学与技术专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
通信工程(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
计算机类(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
环境科学与工程(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
城乡规划 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
环境科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术(非师范)、软件工程、智能科学与技术) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
城乡规划 | 本科一批 | 五年 | 6000元 |
交通运输 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
电子信息工程 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程 | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
城乡规划 | 本科批 | 五年 | 6000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
材料科学与工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
环境科学与工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
机器人工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
交通运输(校本部) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
电子信息工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
光电信息科学与工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
智能制造工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
