华南农业大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低5480元/年。以下是华南农业大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
动物医学(五年)(5480元) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
动物医学(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 5480元 |
植物保护(国家专项计划)(智慧植保) | 本科提前批B段 | 4 | 5480元 |
园林 | 本科一批A段 | 四年 | 5480元 |
草业科学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
水产养殖学(智慧渔业) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
茶学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
设施农业科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
农业资源与环境(低碳农业) | 本科批 | - | 5480元 |
茶学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
水产养殖学(智慧渔业) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
农学 | 本科批 | - | 5480元 |
动物医学(丁颖创新班)(学制:五年) | 本科批 | - | 5480元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物科学(专业代码:035) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
农业资源与环境(低碳农业) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物科学(丁颖创新班) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
茶学 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
林学(低碳林业) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 本科一段 | - | 5480元 |
园艺 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
植物保护(5480元) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
农学(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 5480元 |
林学(国家专项计划)(低碳林业) | 本科提前批B段 | 4 | 5480元 |
农业资源与环境(低碳农业) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
林学(低碳林业) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
植物保护(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 5480元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
草业科学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
园艺(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 5480元 |
设施农业科学与工程(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 5480元 |
森林保护(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 5480元 |
草业科学(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 5480元 |
植物保护(智慧植保) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
林学(低碳林业) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
植物保护(智慧植保) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
智慧牧业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
动物药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
森林保护 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
水产养殖学(智慧渔业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
农学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
动物科学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
智慧牧业科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
园艺 | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
植物保护 | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
动物医学 | 普通类平行录取 | 五年 | 5480元 |
动物药学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
水产养殖学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
农业资源与环境 | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
农业资源与环境(低碳农业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
蚕学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
农学(丁颖创新班) | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
园艺(丁颖创新班) | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
植物保护(丁颖创新班) | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
动物医学(丁颖创新班) | 普通类平行录取 | 五年 | 5480元 |
动物医学(温氏班) | 普通类平行录取 | 五年 | 5480元 |
动物科学(温氏班) | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
植物保护(智慧植保) | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
林学(低碳林业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
园艺(花卉) | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
园林 | 普通类平行录取 | 四年 | 5480元 |
农学 | 本科批 | - | 5480元 |
植物保护 | 本科批 | - | 5480元 |
动物科学 | 本科批 | - | 5480元 |
园艺 | 本科批 | - | 5480元 |
植物保护(智慧植保) | 本科批 | - | 5480元 |
茶学 | 本科批 | - | 5480元 |
动物药学 | 本科批 | - | 5480元 |
智慧牧业科学与工程 | 本科批 | - | 5480元 |
农业资源与环境 | 本科批 | - | 5480元 |
动物科学(丁颖创新班) | 本科批 | - | 5480元 |
动物医学(温氏班)(5年) | 本科批 | - | 5480元 |
水产养殖学(智慧渔业) | 本科批 | - | 5480元 |
蚕学 | 本科批 | - | 5480元 |
农学(丁颖创新班) | 本科批 | - | 5480元 |
园艺(丁颖创新班) | 本科批 | - | 5480元 |
水产养殖学(智慧渔业) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
植物保护(智慧植保) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
农业资源与环境(低碳农业) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
园艺(花卉) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物科学(丁颖创新班) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
智慧牧业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物科学(温氏班) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
蚕学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
茶学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
水产养殖学(智慧渔业) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
农业资源与环境(低碳农业) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
植物保护(丁颖创新班) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物科学(丁颖创新班) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物医学(五年) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
动物药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
智慧牧业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
蚕学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
农学(丁颖创新班) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
园艺(丁颖创新班) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
植物保护(智慧植保) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
森林保护 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
林学(低碳林业) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
园艺(花卉) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
水产养殖学 | 普通类一段 | 四年 | 5480元 |
水产养殖学(智慧渔业) | 普通类一段 | 四年 | 5480元 |
农学 | 普通类一段 | 四年 | 5480元 |
园艺 | 普通类一段 | 四年 | 5480元 |
植物保护 | 普通类一段 | 四年 | 5480元 |
园林 | 普通类一段 | 四年 | 5480元 |
农业资源与环境 | 普通类一段 | 四年 | 5480元 |
农业资源与环境(低碳农业) | 普通类一段 | 四年 | 5480元 |
动物医学 | 普通类一段 | 五年 | 5480元 |
动物科学 | 普通类一段 | 四年 | 5480元 |
动物科学 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
农学 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
植物保护 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
设施农业科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
茶学 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
园林 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
水产养殖学 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
园艺 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
园艺(花卉) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
植物保护(智慧植保) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
农业资源与环境(低碳农业) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
农业资源与环境 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
动物药学 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
林学(低碳林业) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
动物科学(丁颖创新班) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
蚕学 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
智慧牧业科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
动物医学(学制五年) | 本科一批 | 五年 | 5480元 |
动物医学(温氏班)(学制五年) | 本科一批 | 五年 | 5480元 |
植物保护 | 本科批 | - | 5480元 |
水产养殖学(智慧渔业) | 本科批 | - | 5480元 |
动物科学 | 本科批 | - | 5480元 |
动物科学(温氏班) | 本科批 | - | 5480元 |
农学(丁颖创新班) | 本科批 | - | 5480元 |
园艺(丁颖创新班) | 本科批 | - | 5480元 |
园艺 | 本科批 | - | 5480元 |
园艺(花卉) | 本科批 | - | 5480元 |
植物保护(智慧植保) | 本科批 | - | 5480元 |
茶学 | 本科批 | - | 5480元 |
野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 本科批 | - | 5480元 |
蚕学 | 本科批 | - | 5480元 |
动物医学(学制:五年) | 本科批 | - | 5480元 |
动物药学 | 本科批 | - | 5480元 |
林学(低碳林业) | 本科批 | - | 5480元 |
森林保护 | 本科批 | - | 5480元 |
水产养殖学 | 本科批 | - | 5480元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
林学(低碳林业) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
水产养殖学(智慧渔业) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
茶学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
蚕学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物医学(丁颖创新班) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
农业资源与环境(低碳农业) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物科学(温氏班) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
园艺(花卉) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
动物药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
水产养殖学(智慧渔业)(国家专项) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物科学(国家专项) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
种子科学与工程(校本部)(1200~1500元/学年) | 本科提前批 | 四年 | 5480元 |
水产养殖学(专业代码:042) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
植物保护(专业代码:026) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
蚕学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
园艺(专业代码:024) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
植物保护(专业代码:025) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
茶学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
水产养殖学(专业代码:043) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
农业资源与环境(专业代码:031) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物科学(专业代码:034) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
动物药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
林学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
智慧牧业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
园艺(专业代码:023) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
农业资源与环境(专业代码:032) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
森林保护 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
水产养殖学(智慧渔业) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
植物保护(智慧植保) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
农业资源与环境(低碳农业) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
水产养殖学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
森林保护 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
林学(低碳林业) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
茶学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
农学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
农业资源与环境(低碳农业) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
植物保护(智慧植保) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
园艺(花卉) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物科学 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
农学 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
园艺 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
植物保护(智慧植保) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
动物科学(丁颖创新班) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
动物医学(温氏班) | 本科一批 | 五年 | 5480元 |
动物科学(温氏班) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
智慧牧业科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
水产养殖学 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
水产养殖学(智慧渔业) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
蚕学 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
植物保护 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
设施农业科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
林学(低碳林业) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
园林 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
森林保护 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
动物科学(温氏班) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物科学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
植物保护 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
植物保护(智慧植保) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
农业资源与环境(低碳农业) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
园艺(花卉) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 5480元 |
动物药学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
茶学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
林学(低碳林业) | 本科批 | 四年 | 5480元 |
动物医学(丁颖创新班) | 本科批 | 五年 | 5480元 |
蚕学 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 5480元 |
农学 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
植物保护 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
森林保护 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
园艺(花卉) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
动物医学(学制五年) | 本科一批 | 五年 | 5480元 |
动物科学(温氏班) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
动物科学 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
蚕学 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
园艺 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
植物保护(智慧植保) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
园林 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
动物药学 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
动物科学(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 5480元 |
植物保护(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 5480元 |
农业资源与环境(低碳农业,国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 5480元 |
园艺(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 5480元 |
草业科学 | 本科一段 | - | 5480元 |
农学 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
植物保护 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
草业科学 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
植物保护(智慧植保) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
动物科学 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
农业资源与环境 | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
农业资源与环境(低碳农业) | 本科一批 | 四年 | 5480元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 6061元 |
土地资源管理 | 本科批 | 四年 | 6061元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 6061元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 6061元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 6061元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 6061元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 6061元 |
土地资源管理 | 本科批 | 四年 | 6061元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 6061元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 6061元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 6061元 |
经济学 | 本科一批 | 四年 | 6061元 |
金融学 | 本科批 | - | 6061元 |
会计学 | 本科批 | - | 6061元 |
土地资源管理 | 本科批 | - | 6061元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 6061元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 6061元 |
土地资源管理 | 本科批 | 四年 | 6061元 |
汉语言文学(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6061元 |
法学(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6061元 |
行政管理(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6061元 |
历史学(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6061元 |
社会工作(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6061元 |
信息管理与信息系统(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6061元 |
土地资源管理(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6061元 |
金融学(国际班;“2+2”培养模式,与爱尔兰都柏林大学、澳大利亚蒙纳士大学、英国奥斯特大学、英国邓迪大学、英国兰卡斯特大学学分互认项目学生根据自身学习情况及合作大学要求确定国外学习高校;住宿费:1200~1500元/学年成绩要求:外语≥90分;办学地点:校本部;备注:国内学习期间另需缴纳国际化培养费36000元/学年,国外学习期间学习费用按国外合作大学标准缴纳,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;英文授课,请非英语语种的考生慎重报考) | 本科批 | 四年 | 6061元 |
会计学(国际班;“2+2”培养模式,与爱尔兰都柏林大学、澳大利亚蒙纳士大学、英国奥斯特大学、英国邓迪大学、英国兰卡斯特大学学分互认项目学生根据自身学习情况及合作大学要求确定国外学习高校;住宿费:1200~1500元/学年成绩要求:外语≥90分;办学地点:校本部;备注:国内学习期间另需缴纳国际化培养费36000元/学年,国外学习期间学习费用按国外合作大学标准缴纳,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;英文授课,请非英语语种的考生慎重报考) | 本科批 | 四年 | 6061元 |
公共事业管理(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6061元 |
人力资源管理(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6061元 |
法学(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6061元 |
思想政治教育(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6061元 |
会计学(只录取有专业志愿考生ACCA创新实验班;需另缴纳ACCA国际注册会计师资格认证培训费12000元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6061元 |
金融学(只录取有专业志愿考生CFA创新实验班;需另缴纳CFA特许金融分析师资格认人证培训费12000元/学年,具|体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6061元 |
金融学(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6061元 |
土地资源管理 | 本科批 | 四年 | 6061元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 6061元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 6061元 |
信息管理与信息系统 | 本科一批 | 四年 | 6061元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 6061元 |
信息管理与信息系统 | 本科一批 | 四年 | 6061元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
应用化学 | 本科一批A段 | 四年 | 6853元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
环境工程 | 本科批 | - | 6853元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
农业机械化及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
海洋科学 | 普通类一段 | 四年 | 6853元 |
农业机械化及其自动化 | 本科一批 | 四年 | 6853元 |
生物科学(生物学理科基地班) | 本科批 | 四年 | 6853元 |
信息与计算科学(住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6853元 |
生物育种科学(专业代码:029) | 本科批 | 四年 | 6853元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
水利水电工程 | 本科一批 | 四年 | 6853元 |
土木工程 | 本科批C段 | 四年 | 6853元 |
环境科学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6853元 |
环境工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6853元 |
海洋科学 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
生物科学(生物学理科基地班) | 本科批 | 四年 | 6853元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
家具设计与工程(索菲亚班) | 本科批 | 四年 | 6853元 |
木材科学与工程(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 6853元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
生物技术 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
食品科学与工程(转氨酶异常考生请谨慎报考) | 本科批 | 四年 | 6853元 |
食品质量与安全(转氨酶异常考生请谨慎报考) | 本科批 | 四年 | 6853元 |
地理信息科学(空间大数据分析方向) | 本科一批A段 | 四年 | 6853元 |
生态学 | 本科一批A段 | 四年 | 6853元 |
材料科学与工程 | 本科一批A段 | 四年 | 6853元 |
材料化学 | 本科一批A段 | 四年 | 6853元 |
能源与环境系统工程 | 本科一批A段 | 四年 | 6853元 |
土木工程 | 本科一批A段 | 四年 | 6853元 |
制药工程 | 本科一批A段 | 四年 | 6853元 |
食品科学与工程(转氨酶异常考生请谨慎报考) | 本科一批A段 | 四年 | 6853元 |
食品质量与安全(转氨酶异常考生请谨慎报考) | 本科一批A段 | 四年 | 6853元 |
生物工程 | 本科一批A段 | 四年 | 6853元 |
信息与计算科学 | 本科一批A段 | 四年 | 6853元 |
工业设计 | 本科一批A段 | 四年 | 6853元 |
测绘工程(数据智能感知方向) | 本科一批A段 | 四年 | 6853元 |
包装工程 | 本科一批A段 | 四年 | 6853元 |
生物质能源与材料 | 本科一批A段 | 四年 | 6853元 |
家具设计与工程(索菲亚班) | 本科一批A段 | 四年 | 6853元 |
环境工程 | 本科一批A段 | 四年 | 6853元 |
环境科学 | 本科一批A段 | 四年 | 6853元 |
光电信息科学与工程 | 本科一批A段 | 四年 | 6853元 |
生物技术 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
海洋科学 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
地理信息科学(空间大数据分析方向) | 本科批 | 四年 | 6853元 |
测绘工程(数据智能感知方向) | 本科批 | 四年 | 6853元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
生物质能源与材料 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
木材科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
家具设计与工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
海洋科学 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
生物质能源与材料 | 普通类平行录取 | 四年 | 6853元 |
海洋科学 | 普通类平行录取 | 四年 | 6853元 |
土木工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 6853元 |
水利水电工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 6853元 |
农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 普通类平行录取 | 四年 | 6853元 |
生物科学(生物学理科基地班) | 普通类平行录取 | 四年 | 6853元 |
生态学 | 普通类平行录取 | 四年 | 6853元 |
材料科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 6853元 |
材料化学 | 普通类平行录取 | 四年 | 6853元 |
制药工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 6853元 |
工业设计 | 普通类平行录取 | 四年 | 6853元 |
数据科学与大数据技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 6853元 |
土木工程 | 本科批 | - | 6853元 |
生物技术 | 本科批 | - | 6853元 |
生态学 | 本科批 | - | 6853元 |
家具设计与工程(索菲亚班) | 本科批 | - | 6853元 |
环境科学 | 本科批 | - | 6853元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 6853元 |
食品科学与工程(转氨酶异常考生请谨慎报考)) | 本科批 | - | 6853元 |
食品质量与安全(转氨酶异常考生请谨慎报考)) | 本科批 | - | 6853元 |
生物工程 | 本科批 | - | 6853元 |
包装工程 | 本科批 | - | 6853元 |
生物科学 | 本科批 | - | 6853元 |
生物质能源与材料 | 本科批 | - | 6853元 |
制药工程 | 本科批 | - | 6853元 |
农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 本科批 | - | 6853元 |
工业设计 | 本科批 | - | 6853元 |
电子科学与技术 | 本科批 | - | 6853元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | - | 6853元 |
生物科学(生物学理科基地班) | 本科批 | - | 6853元 |
材料科学与工程 | 本科批 | - | 6853元 |
应用化学 | 本科批 | - | 6853元 |
材料化学 | 本科批 | - | 6853元 |
木材科学与工程 | 本科批 | - | 6853元 |
海洋科学 | 本科批 | - | 6853元 |
海洋科学 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
生态学 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
生物科学(生物学理科基地班) | 本科批 | 四年 | 6853元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
农业机械化及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
木材科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
家具设计与工程(索菲亚班) | 本科批 | 四年 | 6853元 |
食品科学与工程(转氨酶异常考生请谨慎报考) | 本科批 | 四年 | 6853元 |
食品质量与安全(转氮酶异常考生请谨慎报考) | 本科批 | 四年 | 6853元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 6853元 |
家具设计与工程(索菲亚班) | 本科批 | 四年 | 6853元 |
食品科学与工程(转氨酶异常考生请谨慎报考) | 本科批 | 四年 | 6853元 |
