成都理工大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低5760元/年。以下是成都理工大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
投资学(5760元) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
翻译(口吃、听力障碍不录)(校本部)(口吃、听力障碍不录) | 本科批A段 | 四年 | 5760元 |
市场营销(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
新闻传播学类 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
会计学 | 本科批 | - | 5760元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
经济学 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
投资学 | 本科批 | - | 5760元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工商管理类(包含专业:财务管理、人力资源管理)(宜宾校区) | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
新闻传播学类(包含广播电视学、广告学;色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
新闻传播学类(不招色盲。含广播电视学、广告学专业。) | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
商务英语(只招英语考生;口吃、听力障碍不录。宜宾校区就读) | 本科批C段 | 四年 | 5760元 |
法学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5760元 |
日语(口吃、听力障碍不录)(校本部)(口吃、听力障碍不录) | 本科批A段 | 四年 | 5760元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工程管理(色弱、色盲不录取。宜宾校区就读) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
物流管理(宜宾校区就读) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工商管理类(含财务管理、人力资源管理专业;宜宾校区就读) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
商务英语(只招英语语种考生;听力障碍不录取。宜宾校区就读) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
社会学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
新闻传播学类(含广播电视学、广告学专业;色盲不录取) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
新闻传播学类(广播电视学、广告学)(色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
新闻传播学类(包含广播电视学、广告学) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
新闻传播学类(包含广播电视学、广告学) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工商管理类(包含财务管理、人力资源管理;宜宾校区就读) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
翻译(口吃、听力障碍者不取) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
会计学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
经济学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
英语(只招英语考生)(报考该专业须详询院校)(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
法学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
翻译(只招英语考生)(报考该专业须详询院校(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
经济学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
法学(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
市场营销(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
日语 | 普通类平行录取 | 四年 | 5760元 |
会计学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5760元 |
法学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5760元 |
社会学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5760元 |
新闻传播学类(含广播电视学、广告学专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5760元 |
工商管理类(含财务管理、人力资源管理;宜宾校区)) | 本科批 | - | 5760元 |
商务英语(限英语语种考生;口吃、听力障碍者不录;宜宾校区)) | 本科批 | - | 5760元 |
工商管理类(含财务管理、人力资源管理;宜宾校区)) | 本科批 | - | 5760元 |
工程管理(色弱、色盲者不录;宜宾校区)) | 本科批 | - | 5760元 |
物流管理(宜宾校区)) | 本科批 | - | 5760元 |
法学 | 本科批 | - | 5760元 |
市场营销 | 本科批 | - | 5760元 |
社会学 | 本科批 | - | 5760元 |
公共事业管理 | 本科批 | - | 5760元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
社会学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
英语(口吃、听力障碍不录)(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
翻译(口吃、听力障碍不录)(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
新闻传播学类(广播电视学、广告学)(色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工商管理类(财务管理、人力资源管理)(办学地点:宜宾校区) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工商管理类(财务管理、人力资源管理)(办学地点:宜宾校区) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工程管理(色弱、色盲不录。办学地点:宜宾校区) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
经济学 | 普通类一段 | 四年 | 5760元 |
市场营销 | 普通类一段 | 四年 | 5760元 |
会计学 | 普通类一段 | 四年 | 5760元 |
日语(口吃、听力障碍不录) | 普通类一段 | 四年 | 5760元 |
新闻传播学类(广播电视学、广告学)(色盲不录) | 普通类一段 | 四年 | 5760元 |
投资学 | 普通类一段 | 四年 | 5760元 |
工商管理类(财务管理、人力资源管理)(宜宾校区就读) | 普通类一段 | 四年 | 5760元 |
工商管理 | 普通类一段 | 四年 | 5760元 |
电子商务 | 普通类一段 | 四年 | 5760元 |
思想政治教育 | 普通类一段 | 四年 | 5760元 |
翻译(外语语种为英语,口吃、听力障碍不录) | 普通类一段 | 四年 | 5760元 |
新闻传播学类(包含专业:广播电视学、广告学;色盲不录)) | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
公共事业管理 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
工商管理类(包含专业:财务管理、人力资源管理;办学地点:宜宾校区) | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
社会学 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
市场营销 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
电子商务 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
旅游管理 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
工程管理(办学地点:宜宾校区;单列专业。色弱、色盲不录)) | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
工商管理类(包含专业:财务管理、人力资源管理;办学地点:宜宾校区;单列专业)) | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
经济学 | 本科批 | - | 5760元 |
法学 | 本科批 | - | 5760元 |
市场营销 | 本科批 | - | 5760元 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 5760元 |
投资学 | 本科批 | - | 5760元 |
社会学 | 本科批 | - | 5760元 |
英语(外语语种:英语;口吃、听力障碍不录) | 本科批 | - | 5760元 |
工商管理类(财务管理、人力资源管理;宜宾校区就读) | 本科批 | - | 5760元 |
社会学 | 本科批 | - | 5760元 |
工程管理(色弱、色盲不录。宜宾校区就读) | 本科批 | - | 5760元 |
日语(口吃、听力障碍不录) | 本科批 | - | 5760元 |
翻译(外语语种:英语;口吃、听力障碍不录) | 本科批 | - | 5760元 |
新闻传播学类(广播电视学、广告学;色盲不录) | 本科批 | - | 5760元 |
工商管理 | 本科批 | - | 5760元 |
会计学 | 本科批 | - | 5760元 |
商务英语(外语语种:英语;口吃、听力障碍不录。宜宾校区就读) | 本科批 | - | 5760元 |
旅游管理 | 本科批 | - | 5760元 |
法学 | 本科批 | - | 5760元 |
工商管理 | 本科批 | - | 5760元 |
电子商务 | 本科批 | - | 5760元 |
新闻传播学类 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
社会学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
翻译 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
英语(口吃、听力障碍不录) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工商管理类(包含财务管理、人力资源管理;宜宾校区就读) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工程管理(色弱、色盲不录;宜宾校区就读) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
新闻传播学类(含广播电视学、广告学专业;住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
旅游管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
市场营销(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
新闻传播学类(含广播电视学、广告学专业;住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
英语(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请口吃、听力障碍的考生慎重报考) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
翻译(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部;备注:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请口吃、听力障碍的考生慎重报考) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
经济学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
电子商务(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
大数据管理与应用(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
社会学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
投资学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
新闻传播学类(色盲不录。) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
投资学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
英语(口吃、听力障碍不录) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工商管理类(包含专业:财务管理、人力资源管理)(办学地点:宜宾校区) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工商管理类(包含专业:财务管理、人力资源管理)(办学地点:宜宾校区) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
法学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
日语(口吃、听力障碍不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
投资学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
大数据管理与应用(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
经济学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
社会学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
新闻传播学类(包含专业:广播电视学、广告学)(色盲不录。办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
物流管理(办学地点:宜宾校区) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
会计学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工商管理类(包含专业:财务管理、人力资源管理)(宜宾校区) | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
物流管理(宜宾校区) | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
工商管理(色弱、色盲不录)(宜宾校区) | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
经济学 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
会计学 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
新闻传播学类(包含广播电视学、广告学;色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
社会学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
日语(口吃、听力障碍不录) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
社会学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
英语(口吃、听力障碍不录) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工商管理类(宜宾校区)(包含财务管理、人力资源管理;办学地点:宜宾校区) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工程管理(宜宾校区)(色弱、色盲不录;办学地点:宜宾校区) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
工商管理类(宜宾校区)(包含财务管理、人力资源管理;办学地点:宜宾校区) | 本科批 | 四年 | 5760元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
社会学 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
建筑类(包含专业:建筑学、风景园林)(色盲、色弱不录,学制五年) | 本科一批 | 五年 | 5760元 |
旅游管理 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
英语(只招英语语种,口吃、听力障碍不录) | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
工商管理 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
思想政治教育 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
社会学 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
工商管理类(宜宾)((包含专业:财务管理、力滨循等甜)) | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
工商管理 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
电子商务 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
市场营销 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
工商管理类(宜宾)(包含专业:财务管理、人力资源管理) | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
物流管理(宜宾) | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
工程管理(宜宾)(色盲、色弱不录) | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
工商管理 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
会计学 | 本科批C段 | 四年 | 5760元 |
社会学 | 本科批C段 | 四年 | 5760元 |
英语(只招英语考生;口吃、听力障碍不录) | 本科批C段 | 四年 | 5760元 |
日语(口吃、听力障碍不录) | 本科批C段 | 四年 | 5760元 |
商务英语(只招英语考生;口吃、听力障碍不录。宜宾校区就读) | 本科批C段 | 四年 | 5760元 |
翻译(只招英语考生;口吃、听力障碍不录) | 本科批C段 | 四年 | 5760元 |
工商管理类(财务管理、人力资源管理,宜宾校区就读) | 本科批C段 | 四年 | 5760元 |
物流管理(宜宾校区就读) | 本科批C段 | 四年 | 5760元 |
会计学 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
电子商务 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
工商管理 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
工商管理 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
公共事业管理 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
旅游管理 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
旅游管理 | 本科一批 | 四年 | 5760元 |
新能源材料与器件(宜宾校区就读) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
人文地理与城乡规划(色弱、色盲不录取) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
地质学类(包含专业:地质学、地球化学) | 本科一批A段 | 四年 | 6240元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
人文地理与城乡规划(色弱、色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
环境科学与工程类(包含环境工程、环境生态工程) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
电子信息类(在校本部学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
电子信息类(含通信工程、信息工程、人工智能专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 6240元 |
资源勘查工程(色弱、色盲者不录)) | 本科批 | - | 6240元 |
地质学类(含地质学、地球化学、色盲、色弱不录取。) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
土木工程(色弱、色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
数字媒体技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取。宜宾校区就读) | 普通类一段 | 四年 | 6240元 |
地质工程(色盲不录)) | 本科一批 | 四年 | 6240元 |
电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 本科批 | - | 6240元 |
电子信息类(包含通信工程、信息工程、人工智能;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
电子信息类(含通信工程、信息工程、人工智能专业;住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
勘查技术与工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
地球物理学 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
工程力学(色盲不录。) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
工程力学(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
电子信息类(包含专业:通信工程、信息工程、人工智能)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取。办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
机械工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
电气工程及其自动化(色盲不录) | 本科一批 | 四年 | 6240元 |
电子信息类(包含通信工程、信息工程、人工智能;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
资源勘查工程 | 本科一批 | 四年 | 6240元 |
测绘工程(色盲、色弱不录) | 本科一批 | 四年 | 6240元 |
资源勘查工程(色弱、色盲不录) | 本科批C段 | 四年 | 6240元 |
资源勘查工程(色弱、色盲不录) | 本科一段 | - | 6240元 |
资源勘查工程(录取条件见院校招生章程) | 本科一批 | 四年 | 6240元 |
材料科学与工程(录取条件见院校招生章程) | 本科一批 | 四年 | 6240元 |
计算机科学与技术(6240元,不招单色识别能力异常) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
空间科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6240元 |
石油工程(色盲不录)(校本部)(色盲不录) | 本科批A段 | 四年 | 6240元 |
电气工程及其自动化(色盲不录)(校本部)(色盲不录) | 本科批A段 | 四年 | 6240元 |
电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)(校本部)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 本科批A段 | 四年 | 6240元 |
材料科学与工程(色弱、色盲不录)(校本部)(色弱、色盲不录) | 本科批A段 | 四年 | 6240元 |
机械工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 6240元 |
工业设计(色弱、色盲不录)(校本部)(色弱、色盲不录) | 本科批A段 | 四年 | 6240元 |
建筑类(含建筑学、风景园林专业;色弱、色盲不录取) | 本科批 | 五年 | 6240元 |
资源勘查工程(色弱、色盲不录取) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境生态工程专业;色弱、色盲不录取) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
信息与计算科学(宜宾校区就读) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
应用物理学(色盲不录取) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
地球物理学 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
地质学类(含地质学、地球化学专业;色弱、色盲不录取) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
工程力学(色盲不录取) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
新能源科学与工程(色盲不录取。宜宾校区就读) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
电子信息类(含通信工程、信息工程、人工智能专业;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
土木工程(色弱、色盲不录取) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
测绘工程(色弱、色盲不录取) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
化学工程与工艺(色弱、色盲不录取) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
勘查技术与工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
环境科学与工程(色弱、色盲不录取。宜宾校区就读) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
应用化学(色弱、色盲不录取) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
空间科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
电子信息工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取。宜宾校区就读) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
地质工程(色盲不录取) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
化学(色弱、色盲不录取。宜宾校区就读) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
工业设计(色弱、色盲不录取) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
遥感科学与技术(色弱、色盲不录取) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
油气储运工程(色盲不录取。宜宾校区就读) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
材料科学与工程(色弱、色盲不录取) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
遥感科学与技术(色弱、色盲不录。)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 6240元 |
资源勘查工程(色弱、色盲不录。)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 6240元 |
资源勘查工程(色弱、色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
石油工程(色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
土木工程(色弱、色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
地质工程(色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
地球物理学 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
建筑类(建筑学、风景园林)(色弱、色盲不录) | 本科批 | 五年 | 6240元 |
人文地理与城乡规划(色弱、色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
地质学类(地质学、地球化学)(色弱、色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
测绘工程(色弱、色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
工程力学(色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
地下水科学与工程(色弱、色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
资源勘查工程(色弱、色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
石油工程(色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程)(色弱、色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
材料科学与工程(色弱、色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
土木工程(色弱、色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
地质工程(色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
应用化学(色弱、色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
地球物理学 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
化学工程与工艺(色弱、色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
地下水科学与工程(色弱、色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
地质学类(地质学、地球化学)(色弱、色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取。) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
网络空间安全(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取。) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
勘查技术与工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全)(色弱、色盲不录) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
行星科学 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
资源勘查工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
石油工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
核工程类(包含核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
电子信息类(包含通信工程、信息工程、人工智能) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
建筑类(包含建筑学、风景园林) | 本科批 | 五年 | 6240元 |
地质学类(包含地质学、地球化学) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
测绘工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
应用物理学 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
地球物理学 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
空间科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 6240元 |
化学(宜宾校区就读) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
新能源材料与器件(宜宾校区就读) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
物联网工程(宜宾校区就读) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
数字媒体技术(宜宾校区就读) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
智能科学与技术(宜宾校区就读) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
油气储运工程(宜宾校区就读) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不取) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
地质学类(在校本部学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
环境科学与工程类(在校本部学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
资源勘查工程(在校本部学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
应用化学(在校本部学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
化学工程与工艺(在校本部学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
土木工程(在校本部学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6240元 |
建筑类(校本部)(报考该专业有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 五年 | 6240元 |
材料科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 6240元 |
工业设计 | 普通类平行录取 | 四年 | 6240元 |
土木工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 6240元 |
城市地下空间工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 6240元 |
行星科学 | 普通类平行录取 | 四年 | 6240元 |
地下水科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 6240元 |
应用物理学 | 普通类平行录取 | 四年 | 6240元 |
网络空间安全 | 普通类平行录取 | 四年 | 6240元 |
地球物理学 | 普通类平行录取 | 四年 | 6240元 |
建筑类(5年)(含建筑学、风景园林;色弱、色盲者不录)) | 本科批 | - | 6240元 |
土木工程(色弱、色盲者不录)) | 本科批 | - | 6240元 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境生态工程;色弱、色盲者不录)) | 本科批 | - | 6240元 |
地质学类(含地质学、地球化学;色弱、色盲者不录)) | 本科批 | - | 6240元 |
勘查技术与工程 | 本科批 | - | 6240元 |
油气储运工程(色盲者不录;宜宾校区)) | 本科批 | - | 6240元 |
信息与计算科学(宜宾校区)) | 本科批 | - | 6240元 |
电子信息工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取;宜宾校区)) | 本科批 | - | 6240元 |
新能源科学与工程(色盲者不录;宜宾校区)) | 本科批 | - | 6240元 |
新能源材料与器件(宜宾校区)) | 本科批 | - | 6240元 |
石油工程(色盲者不录)) | 本科批 | - | 6240元 |
测绘工程(色弱、色盲者不录)) | 本科批 | - | 6240元 |
地下水科学与工程(色弱、色盲者不录)) | 本科批 | - | 6240元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | - | 6240元 |
机械工程 | 本科批 | - | 6240元 |
核工程类(含核工程与核技术、辐射防护与核安全;色弱、色盲者不录)) | 本科批 | - | 6240元 |
应用统计学 | 本科批 | - | 6240元 |
地球物理学 | 本科批 | - | 6240元 |
行星科学 | 本科批 | - | 6240元 |
