宜宾学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4800元/年。以下是宜宾学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4800元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
知识产权(江北校区A区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易(临港校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
学前教育(师范)(办学地点:江北校区A区)) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
公共关系学(办学地点:江北校区A区) | 本科批 | - | 4800元 |
学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育(师范)(办学地点:江北校区A区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
动植物检疫(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(师范)(江北校区A区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
学前教育(江北校区A区)(师范类;办学地点:江北校区A区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社会工作(江北校区A区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 4800元 |
学前教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科一段 | - | 4800元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语(师范类;只招英语语种考生;须口试合格) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
公共关系学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语(师范类;只招英语语种考生;须口试合格) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
标准化工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
质量管理工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
行政管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4800元 |
法学(该校02、32专业办学地点江北校区A区) | 本科二批B段 | 四年 | 4800元 |
质量管理工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语(只招英语考生)(师范)(口)(临港校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学(江北校区A区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
知识产权(江北校区A区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(师范)(江北校区A区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
工商管理(临港校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
财务管理(临港校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
行政管理 | 本科批 | - | 4800元 |
知识产权 | 本科批 | - | 4800元 |
知识产权 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日语(语种:不限。须口试) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
农学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
林学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
物流管理(办学地点:临港校区) | 本科批 | - | 4800元 |
汉语国际教育(办学地点:临港校区) | 本科批 | - | 4800元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
公共关系学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
标准化工程(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
质量管理工程(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
广播电视学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
林学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
质量管理工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
质量管理工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
标准化工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
社会工作(办学地点:江北校区A区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学(办学地点:江北校区A区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
学前教育(师范)(办学地点:江北校区A区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语国际教育(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
知识产权(办学地点:江北校区A区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(师范)(办学地点:江北校区A区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日语(需外语口试。办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语(师范)(只招外语语种为英语的考生。需外语口试。办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
茶学(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
农学(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学(江北校区A区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
质量管理工程 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
小学教育(师范)(江北校区A区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
英语(师范)(招收英语语种考生)(外语口试) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育(师范)(江北校区A区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
法学(江北校区A区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
动植物检疫 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
行政管理(江北校区A区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
标准化工程 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
社会工作(江北校区A区) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
农学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(江北校区A区)(师范类;办学地点:江北校区A区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
公共关系学(江北校区A区)(办学地点:江北校区A区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
动植物检疫(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
农学(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
工商管理(临港校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
茶学(临港校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
汉语国际教育(临港校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育(师范类)教学地点:四川省宜宾市翠屏区酒圣路8号) | 本科二批 | - | 4800元 |
汉语言文学(师范类)教学地点:四川省宜宾市翠屏区酒圣路8号) | 本科二批 | - | 4800元 |
物流管理 | 本科二批 | - | 4800元 |
法学(教学地点:四川省宜宾市翠屏区酒圣路8号) | 本科二批 | - | 4800元 |
小学教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
行政管理 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
公共关系学 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育(师范类) | 本科一段 | - | 4800元 |
学前教育(师范类) | 本科一段 | - | 4800元 |
行政管理 | 本科一段 | - | 4800元 |
公共关系学 | 本科一段 | - | 4800元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
社会工作 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
公共关系学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
学前教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
小学教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
动植物检疫 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
林学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
标准化工程 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
质量管理工程 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
环境工程 | 本科批 | - | 5200元 |
建筑电气与智能化 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科二批B段 | 四年 | 5200元 |
环境工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5200元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全(临港校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(临港校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程(临港校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
软件工程(临港校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
生物工程 | 本科批 | - | 5200元 |
数字媒体技术 | 本科批 | - | 5200元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 5200元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料化学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
生物科学(师范类;办学地点:临港校区) | 本科批 | - | 5200元 |
数学与应用数学(师范类;办学地点:临港校区) | 本科批 | - | 5200元 |
制药工程(办学地点:江北校区A区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学(师范)(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电气工程及其自动化(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
软件工程(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数字媒体技术(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物理学(师范)(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物科学(师范)(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
建筑电气与智能化(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
软件工程(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电气工程及其自动化(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
安全工程(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数据科学与大数据技术(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(办学地点:临港校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学(师范)(江北校区A区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
电子信息科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
生物科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
物理学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(江北校区A区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
制药工程(江北校区A区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
软件工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
生物工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
材料化学(江北校区A区) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
环境工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
安全工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
汽车服务工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
化学(师范类江北校区A区) | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
电子信息科学与技术(临港校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批 | - | 5200元 |
汽车服务工程 | 本科二批 | - | 5200元 |
材料化学(教学地点:四川省宜宾市翠屏区酒圣路8号) | 本科二批 | - | 5200元 |
物理学(师范类) | 本科二批 | - | 5200元 |
化学(师范类)教学地点:四川省宜宾市翠屏区酒圣路8号) | 本科二批 | - | 5200元 |
电子信息工程 | 本科二批 | - | 5200元 |
电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
建筑电气与智能化 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
制药工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
环境工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
护理学(办学地点:江北校区A区) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
康复治疗学(办学地点:江北校区A区) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
康复治疗学(江北校区A区) | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
广播电视编导(办学地点:江北校区A区) | 本科批 | 四年 | 10000元 |
以上是宜宾学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多宜宾学院招生信息可登录宜宾学院官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育