大理大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低1400元/年。以下是大理大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
少数民族预科班(医学类)(预科)(医学类)(色盲、色弱不予录取) | 本科一批 | 四年 | 1400元 |
汉语言文学 | 本科二批B段 | 四年 | 3400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 3400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
汉语言文学 | 本科批C段 | 四年 | 3400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
学前教育(师范类;色弱色盲不录取) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批B段 | 四年 | 3400元 |
小学教育(师范类) | 本科二批B段 | 四年 | 3400元 |
汉语国际教育 | 本科二批B段 | 四年 | 3400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
学前教育(师范类)(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
学前教育(师范类)(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
新闻学 | 普通类平行录取 | 四年 | 3400元 |
汉语国际教育 | 普通类平行录取 | 四年 | 3400元 |
英语 | 普通类平行录取 | 四年 | 3400元 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 3400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英语(英语语种,须口试) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
泰语 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
学前教育(师范类)(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
汉语言文学 | 普通类一段 | 四年 | 3400元 |
英语(外语语种为英语,须口试) | 普通类一段 | 四年 | 3400元 |
小学教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 3400元 |
汉语国际教育 | 普通类一段 | 四年 | 3400元 |
学前教育(师范类)(色弱色盲不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 3400元 |
学前教育(师范)(色弱色盲不录)) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
广告学 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
英语(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | - | 3400元 |
新闻学 | 本科批 | - | 3400元 |
广告学 | 本科批 | - | 3400元 |
学前教育(师范类;色弱色盲不录) | 本科批 | - | 3400元 |
英语(需口试;外语语种:英语;需口试) | 本科批 | - | 3400元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | - | 3400元 |
学前教育(师范类;色弱色盲不录) | 本科批 | - | 3400元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | - | 3400元 |
泰语 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
小学教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
新闻学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
广告学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英语(外语口试成绩达“C等级”及以上) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
缅甸语 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
泰语 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
学前教育(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英语(需口试。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
缅甸语 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
泰语 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
学前教育(师范)(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
新闻学 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
广告学 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
缅甸语 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
学前教育(师范)(色弱色盲不录) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
学前教育(师范)(色弱色盲不录) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
缅甸语 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
泰语 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
学前教育(师范类;色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英语(单科成绩要求:外语口试不低于60分) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
汉语言文学 | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(师范类) | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
汉语国际教育 | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
小学教育(师范类) | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
小学教育(师范类) | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
广告学 | 本科二批及预科 | 四年 | 3400元 |
学前教育(师范类)(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 四年 | 3400元 |
新闻学 | 本科二批及预科 | 四年 | 3400元 |
英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
新闻学 | 本科二批 | - | 3400元 |
学前教育(师范类,色弱色盲不录) | 本科二批 | - | 3400元 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批 | - | 3400元 |
学前教育(师范类,色弱色盲不录) | 本科二批 | - | 3400元 |
汉语国际教育 | 本科批C段 | 四年 | 3400元 |
新闻学 | 本科批C段 | 四年 | 3400元 |
汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
广告学 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
学前教育(师范类,录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
英语(招英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
学前教育(师范类,录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
工商管理类(工商管理、财务管理)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
旅游管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
公共管理类(包含公共事业管理、公共关系学) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
经济学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
公共管理类(含公共事业管理、公共关系学专业) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
法学 | 本科二批B段 | 四年 | 4000元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理) | 本科二批B段 | 四年 | 4000元 |
旅游管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4000元 |
法学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
公共管理类(公共事业管理、公共关系学) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理类(含工商管理、财务管理专业) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
法学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4000元 |
经济学 | 本科批 | - | 4000元 |
工商管理类(含工商管理、财务管理) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 4000元 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、公共关系学)) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
经济学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
工商管理类(工商管理、财务管理) | 本科批 | - | 4000元 |
经济学 | 本科批 | - | 4000元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
公共管理类 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
公共管理类(包含公共事业管理、公共关系学) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
经济学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
公共管理类(含公共事业管理、公共关系学专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
经济学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、公共关系学) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
经济学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
工商管理类(包含工商管理、财务管理) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理类(包含工商管理、财务管理) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4000元 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、公共关系学) | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理) | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
旅游管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理) | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、公共关系学) | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
旅游管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 4000元 |
工商管理类(工商管理、财务管理) | 本科二批 | - | 4000元 |
经济学 | 本科二批 | - | 4000元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 4500元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
动物科学(色弱色盲不录)) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
食品质量与安全 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
生物科学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
食品质量与安全 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
园艺(色弱色盲不录取) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
动物科学(色弱色盲不录取) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
环境科学 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
食品质量与安全 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
化学(色弱色盲不录)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、信息安全)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 4500元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
建筑学(学制5年) | 本科批 | 五年 | 4500元 |
化学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
生物科学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
化学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
计算机类 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
园艺(报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
生物科学(报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
电气工程及其自动化 | 普通类平行录取 | 四年 | 4500元 |
环境科学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4500元 |
数学与应用数学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4500元 |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 4500元 |
通信工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4500元 |
储能科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4500元 |
建筑学 | 普通类平行录取 | 五年 | 4500元 |
生物科学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4500元 |
生物科学(色盲、色弱不录) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
建筑学(五年) | 本科批 | 五年 | 4500元 |
化学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
生物科学(色弱色盲不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
环境科学 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
园艺(色弱色盲不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
动物科学(色弱色盲不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
数学与应用数学 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
储能科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
建筑学 | 普通类一段 | 五年 | 4500元 |
电子信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 4500元 |
数学与应用数学 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
化学(色弱色盲不录)) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
生物科学(色弱色盲不录)) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
环境科学 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
园艺(色弱色盲不录)) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 4500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 4500元 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 4500元 |
通信工程 | 本科批 | - | 4500元 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 本科批 | - | 4500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
计算机类(包含计算机科学与技术、信息安全) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
动物科学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
动物科学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
计算机类 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
生物科学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 4500元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 4500元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
生物科学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
动物科学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
园艺(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
化学(色弱色盲不录) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
数学与应用数学 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
储能科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
生物科学(色弱色盲不录) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
动物科学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
园艺(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、信息安全) | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
环境科学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
生物科学(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
通信工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
化学(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
园艺(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
动物科学(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
电子信息工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
数学与应用数学 | 本科一批 | 四年 | 4500元 |
储能科学与工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4500元 |
建筑学(学制五年) | 本科二批及预科 | 五年 | 4500元 |
食品质量与安全 | 本科二批 | - | 4500元 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 本科二批 | - | 4500元 |
通信工程 | 本科二批 | - | 4500元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 4500元 |
电气工程及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
生物科学(色弱色盲不录) | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
储能科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
环境科学 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
食品质量与安全 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
临床医学(五年)(5000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
临床医学(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
临床医学 | 普通类平行录取 | 五年 | 5000元 |
临床医学(5年)(色弱、色盲者不录)) | 本科批 | - | 5000元 |
临床医学(色盲、色弱不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
临床医学(色弱色盲不予录取) | 普通类一段 | 五年 | 5000元 |
智能医学工程(色弱色盲不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
儿科学(色弱色盲不录)(学制:五年) | 本科批 | - | 5000元 |
临床医学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床医学(医学类)(学制五年) | 本科一批 | 五年 | 5000元 |
临床医学(五年)(色弱色盲不录) | 本科二批 | - | 5000元 |
临床医学(色弱色盲不录) | 本科一段 | - | 5000元 |
护理学(录取条件见院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
医学影像学(五年)(5000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
口腔医学(色弱色盲不录)(校本部)(色弱色盲不录) | 本科批A段 | 五年 | 5000元 |
临床医学(色弱色盲不录)(校本部)(色弱色盲不录) | 本科批A段 | 五年 | 5000元 |
医学影像学(色弱色盲不录)(校本部)(色弱色盲不录) | 本科批A段 | 五年 | 5000元 |
临床医学(色弱色盲不录取) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
护理学(色弱色盲不录取) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
医学影像学(色弱色盲不录取) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
眼视光医学(色弱色盲不录取) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
儿科学(色弱色盲不录取) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
口腔医学(色弱色盲不录取) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
预防医学(色弱色盲不录取) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
康复治疗学(色弱色盲不录取) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
预防医学(五年) | 本科二批B段 | 五年 | 5000元 |
药学 | 本科二批B段 | 四年 | 5000元 |
临床药学(五年) | 本科二批B段 | 五年 | 5000元 |
医学检验技术 | 本科二批B段 | 四年 | 5000元 |
护理学 | 本科二批B段 | 四年 | 5000元 |
临床医学(色弱色盲不录)(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
护理学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
医学影像学(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
眼视光医学(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
康复治疗学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
预防医学(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
临床医学(学制5年)(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
护理学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
护理学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
预防医学(学制5年)(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
药学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床药学(学制5年)(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
卫生检验与检疫(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
智能医学工程(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
医学影像学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床药学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
卫生检验与检疫 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
医学影像学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
口腔医学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
护理学(报考该专业有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床医学(报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
预防医学(报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
医学影像学(报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
康复治疗学(报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
预防医学 | 普通类平行录取 | 五年 | 5000元 |
口腔医学 | 普通类平行录取 | 五年 | 5000元 |
医学影像学 | 普通类平行录取 | 五年 | 5000元 |
卫生检验与检疫 | 普通类平行录取 | 四年 | 5000元 |
口腔医学(5年)(色弱、色盲者不录)) | 本科批 | - | 5000元 |
医学影像学(5年)(色弱、色盲者不录)) | 本科批 | - | 5000元 |
护理学(色弱、色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
预防医学(色盲、色弱不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
护理学(色盲、色弱不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
医学影像学(色盲、色弱不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
眼视光医学(色盲、色弱不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
临床药学(色盲、色弱不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
医学检验技术(色盲、色弱不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
康复治疗学(色盲、色弱不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床医学(五年)(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
预防医学(五年)(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
药学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
护理学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
护理学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
医学影像学(五年)(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
眼视光医学(五年)(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
卫生检验与检疫(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
智能医学工程(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
护理学(色弱色盲不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
预防医学(色弱色盲不予录取) | 普通类一段 | 五年 | 5000元 |
药学(色弱色盲不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
临床药学(色弱色盲不予录取) | 普通类一段 | 五年 | 5000元 |
临床医学(学制五年)(色弱色盲不录)) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
护理学(色弱色盲不录)) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
医学影像学(学制五年)(色弱色盲不录)) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
口腔医学(学制五年)(色弱色盲不录)) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
药学(色弱色盲不录)) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
卫生检验与检疫(色弱色盲不录)) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
护理学(色弱色盲不录)) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
临床医学(色弱色盲不录)(学制:五年) | 本科批 | - | 5000元 |
药学(色弱色盲不录) | 本科批 | - | 5000元 |
护理学(色弱色盲不录) | 本科批 | - | 5000元 |
眼视光医学(色弱色盲不录)(学制:五年) | 本科批 | - | 5000元 |
智能医学工程(色弱色盲不录) | 本科批 | - | 5000元 |
护理学(色弱色盲不录) | 本科批 | - | 5000元 |
临床医学(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
儿科学(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
药学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
护理学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
药学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
护理学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
护理学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
药学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床医学(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
智能医学工程(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
眼视光医学(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
医学影像学(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
临床医学 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
智能医学工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
临床医学(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
药学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
护理学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
口腔医学(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
儿科学(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
医学影像学(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
护理学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
眼视光医学(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
临床医学(色弱色盲不录) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
药学(色弱色盲不录) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
护理学(色弱色盲不录) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
口腔医学(色弱色盲不录) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
儿科学(色弱色盲不录) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
医学影像学(色弱色盲不录) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
眼视光医学(色弱色盲不录) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
护理学(色弱色盲不录) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
临床药学(色弱色盲不录) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
临床医学(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
药学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
预防医学(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
护理学(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
儿科学(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
口腔医学(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
临床药学(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
医学检验技术(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
医学影像学(色弱色盲不录) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
智能医学工程(色弱色盲不录) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
药学(医学类) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
预防医学(医学类)(学制五年) | 本科一批 | 五年 | 5000元 |
