黔南民族师范学院2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低3830元/年。以下是黔南民族师范学院参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
黔南民族师范学院 | 植物保护 | 本科二批 | 四年 | 3830元 |
黔南民族师范学院 | 茶学 | 本科二批 | 四年 | 3830元 |
黔南民族师范学院 | 经济学 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 经济学 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 社会学类(社会学、社会工作) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 社会学类(社会学、社会工作) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 民族学 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 思想政治教育(师范)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 学前教育(师范)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 小学教育(师范)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 汉语言文学(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)(师范)(要求考生语文成绩不得低于单科总分的60%) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 汉语言文学(师范)(要求考生语文成绩不得低于单科总分的60%) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 外国语言文学类(英语,商务英语)(需口试)(英语成绩不得(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)低于单科总分的60%) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 外国语言文学类(英语、商务英语)需口试)(英语成绩不得低于单科总分的60%)(英语语种) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 外国语言文学类(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)(限英语)(英语、商务英语)(需口试)(英语成绩不得低于单科总分的60%) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 外国语言文学类(英语、商务英语)(需口试)(英语成绩不得低于单科总分的60%) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 日语 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 日语 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 广播电视学 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 广播电视学 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 历史学(师范)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 历史学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 文化产业管理 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 文化产业管理 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 农村区域发展 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 农村区域发展 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 行政管理 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 行政管理 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 物流管理 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
黔南民族师范学院 | 数学与应用数学(师范)(要求考生数学成绩不得低于单科总分的50%)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 数学与应用数学(师范)(要求考生数学成绩不得低干单科总分的50%) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 信息与计算科学(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 物理学(师范)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 物理学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 化学(师范)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 化学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 应用化学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 天文学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 生物科学(师范)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 生物科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 生物技术 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 应用统计学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 人工智能(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 人工智能 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 化学工程与工艺(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
黔南民族师范学院 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
以上是黔南民族师范学院2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多黔南民族师范学院招生信息可登录黔南民族师范学院官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育