安顺学院2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低3830元/年。以下是安顺学院参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
安顺学院 | 历史学(以下专业为民族班计划,只招少數民族考生)(民族班)(师范) | 本科二批 | 四年 | 3830元 |
安顺学院 | 历史学(师范) | 本科二批 | 四年 | 3830元 |
安顺学院 | 植物生产类(农学、植物保护)(专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 3830元 |
安顺学院 | 植物生产类(农学、植物保护) | 本科二批 | 四年 | 3830元 |
安顺学院 | 信用风险管理与法律防控(以下专业为民族班计划,只招少數民族考生)(民族班) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 信用风险管理与法律防控 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 中国共产党历史(以下专业为民族班计划,只招少數民族考生)(民族班) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 中国共产党历史 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 思想政治教育(以下专业为民族班计划,只招少數民族考生)(民族班)(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 教育学类(学前教育、特殊教育)(师范)(专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 教育学类(学前教育、特殊教育)(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 教育学类(以下专业为民族班计划,只招少數民族考生)(民族班)(学前教育、特殊教育)(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 教育学类(学前教育、特殊教育)(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 汉语言文学(以下专业为民族班计划,只招少數民族考生)(民族班)(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 秘书学(以下专业为民族班计划,只招少數民族考生)(民族班) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 秘书学 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 英语(师范)(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上)要求:英语(专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 英语(师范)(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上)要求:英语) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 英语(以下专业为民族班计划,只招少數民族考生)(民族班)(师范)(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 英语(英语(师范)需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 日语(师范)(专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 日语(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 日语(以下专业为民族班计划,只招少數民族考生)(民族班)(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 日语(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 农村区域发展(专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 农村区域发展 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 农村区域发展(以下专业为民族班计划,只招少數民族考生)(民族班) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 农村区域发展 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
安顺学院 | 数学与应用数学(师范)(专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 物理学(师范)(专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 物理学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 化学(师范)(专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 化学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学)(专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 地理科学类(以下专业为民族班计划,只招少數民族考生)(民族班)(地理科学、地理信息科学)(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 生物科学(师范)(专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 生物科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 应用心理学(师范)(专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 应用心理学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 应用心理学(以下专业为民族班计划,只招少數民族考生)(民族班)(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 应用心理学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 电子信息工程(专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 测绘工程(专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 测绘工程 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 化学工程与工艺(专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 飞行器制造工程(专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 飞行器制造工程 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 食品质量与安全(专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 土地资源管理(专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 土地资源管理 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 土地资源管理(以下专业为民族班计划,只招少數民族考生)(民族班) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
安顺学院 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 本科二批 | 四年 | 10000元 |
以上是安顺学院2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多安顺学院招生信息可登录安顺学院官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育