西南科技大学2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4440元/年。以下是西南科技大学参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
西南科技大学 | 经济学 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 经济学 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 法学类(包含专业:法学、知识产权)(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在青义校(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 法学类(包含专业:法学、知识产权)(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在青义校(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 思想政治教育 | 本科二批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、商务英语) | 本科二批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、商务英语) | 本科二批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 西班牙语 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 西班牙语 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 日语 | 本科二批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 日语 | 本科二批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 农学 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 园艺 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 动物科学 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、工程造价) | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学) | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学) | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 公共事业管理 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 公共事业管理 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 物流管理 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 物流管理 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 电子商务 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大学 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、数据科学与大数据技术) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 应用物理学 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 应用化学 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 地理信息科学 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 生物技术 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 应用心理学(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读)(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 应用心理学(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读)(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 工程力学 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、智能制造 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 材料类(包含专业:材料科学与工程、材料物理、功能材料) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 材料科学与工程(专业备注:大学四年均在绵阳职业技术学院就读。)(专业备注:大学四年均在绵阳职业技术学院就读。) | 本科二批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、物联 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 自动化 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 制药工程 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 能源化学工程 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 地质工程 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 矿业类(包含专业:采矿工程、矿物加工工程) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 交通工程 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 兵器类(包含专业:特种能源技术与工程、信息对抗技术) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 核工程类(包含专业:核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 环境工程 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 生物医学工程 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 安全科学与工程类(包含专业:安全工程、应急技术与管理) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 生物工程 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 医学影像技术 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 医学影像技术(专业备注:大学四年均在雅安职业技术学院就读。)(专业备注:大学四年均在雅安职业技术学院就读。) | 本科二批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 工业工程 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大学 | 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划) | 本科一批 | 五年 | 6600元 |
以上是西南科技大学2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多西南科技大学招生信息可登录西南科技大学官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育