重庆建筑工程职业学院2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低6200元/年。以下是重庆建筑工程职业学院参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
重庆建筑工程职业学院 | 测绘地理信息技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
重庆建筑工程职业学院 | 测绘地理信息技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
重庆建筑工程职业学院 | 环境管理与评价(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
重庆建筑工程职业学院 | 环境管理与评价(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
重庆建筑工程职业学院 | 城乡规划(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
重庆建筑工程职业学院 | 城乡规划(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
重庆建筑工程职业学院 | 装配式建筑工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
重庆建筑工程职业学院 | 装配式建筑工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
重庆建筑工程职业学院 | 智能建造技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
重庆建筑工程职业学院 | 智能建造技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
重庆建筑工程职业学院 | 电气自动化技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
重庆建筑工程职业学院 | 电气自动化技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
重庆建筑工程职业学院 | 新能源汽车技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
重庆建筑工程职业学院 | 新能源汽车技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
重庆建筑工程职业学院 | 智能网联汽车技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
重庆建筑工程职业学院 | 智能网联汽车技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
重庆建筑工程职业学院 | 道路工程检测技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
重庆建筑工程职业学院 | 道路工程检测技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6200元 |
重庆建筑工程职业学院 | 工业机器人技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆建筑工程职业学院 | 工业机器人技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆建筑工程职业学院 | 汽车技术服务与营销(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆建筑工程职业学院 | 汽车技术服务与营销(校本部) | 专科批 | 三年 | 7300元 |
重庆建筑工程职业学院 | 工程测量技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 工程测量技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 安全技术与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 安全技术与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 建筑设计(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 建筑设计(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 建筑装饰工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 建筑装饰工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 园林工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 园林工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 建筑室内设计(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 建筑室内设计(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 建筑动画技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 建筑动画技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 建筑工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 建筑工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 建筑钢结构工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 建筑钢结构工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 地下与隧道工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 地下与隧道工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 土木工程检测技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 土木工程检测技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 工程造价(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 工程造价(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 建设工程管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 建设工程管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 建设工程监理(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 建设工程监理(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 市政工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 市政工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 给排水工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 给排水工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 机电一体化技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 机电一体化技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 城市轨道交通工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 城市轨道交通工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 8100元 |
重庆建筑工程职业学院 | 风景园林设计(校本部) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
重庆建筑工程职业学院 | 风景园林设计(校本部) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
以上是重庆建筑工程职业学院2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多重庆建筑工程职业学院招生信息可登录重庆建筑工程职业学院官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育