东莞职业技术学院2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低5250元/年。以下是东莞职业技术学院参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
东莞职业技术学院 | 安全技术与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 5250元 |
东莞职业技术学院 | 安全技术与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 5250元 |
东莞职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理(不招色盲色弱)(因用人单位对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考)(校本部) | 专科批 | 三年 | 5250元 |
东莞职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理(不招色盲色弱)(因用人单位对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考)(校本部) | 专科批 | 三年 | 5250元 |
东莞职业技术学院 | 政府采购管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 5250元 |
东莞职业技术学院 | 政府采购管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 5250元 |
东莞职业技术学院 | 金融服务与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 5250元 |
东莞职业技术学院 | 金融服务与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 5250元 |
东莞职业技术学院 | 大数据与会计(校本部) | 专科批 | 三年 | 5250元 |
东莞职业技术学院 | 大数据与会计(校本部) | 专科批 | 三年 | 5250元 |
东莞职业技术学院 | 工商企业管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 5250元 |
东莞职业技术学院 | 工商企业管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 5250元 |
东莞职业技术学院 | 电子商务(校本部) | 专科批 | 三年 | 5250元 |
东莞职业技术学院 | 电子商务(校本部) | 专科批 | 三年 | 5250元 |
东莞职业技术学院 | 现代物流管理(与广东科技学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广东科技学院物流管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东科技学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东科技学院普通本科毕业证书和学位证书)(校本部) | 专科批 | 三年 | 5250元 |
东莞职业技术学院 | 现代物流管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 5250元 |
东莞职业技术学院 | 现代物流管理(与广东科技学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广东科技学院物流管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东科技学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东科技学院普通本科毕业证书和学位证书。)(校本部) | 专科批 | 三年 | 5250元 |
东莞职业技术学院 | 现代物流管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 5250元 |
东莞职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)(校本部) | 专科批 | 三年 | 5250元 |
东莞职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)(校本部) | 专科批 | 三年 | 5250元 |
东莞职业技术学院 | 园林工程技术(第一学年校本部,第二、三学年北校区) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 园林工程技术(第一学年校本部,第二、三学年北校区) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 建筑工程技术(第一学年校本部,第二、三学年北校区) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 智能建造技术(第一学年校本部,第二、三学年北校区) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 建筑智能化工程技术(第一学年校本部,第二、三学年北校区) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 机械制造及自动化(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 工业设计(不招色盲)(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 工业设计(不招色盲)(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 智能制造装备技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 机电一体化技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 工业机器人技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 新能源汽车技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 包装策划与设计(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 包装策划与设计(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 印刷媒体技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 印刷媒体技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 电子信息工程技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 物联网应用技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 智能产品开发与应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 计算机应用技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 大数据技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 虚拟现实技术应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 虚拟现实技术应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 人工智能技术应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 工业互联网技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 护理(不招色盲色弱)(西校区) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 护理(不招色盲色弱)(西校区) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 助产(不招色盲色弱)(西校区) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 助产(不招色盲色弱)(西校区) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 药学(不招色盲色弱)(西校区) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 药学(不招色盲色弱)(西校区) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 康复治疗技术(不招色盲色弱)(西校区) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 康复治疗技术(不招色盲色弱)(西校区) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 康复辅助器具技术(不招色盲色弱)(西校区) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 康复辅助器具技术(不招色盲色弱)(西校区) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 供应链运营(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 供应链运营(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 数字出版(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 数字出版(校本部) | 专科批 | 三年 | 6410元 |
东莞职业技术学院 | 计算机应用技术(中外合作办学)(与加拿大不列颠哥伦比亚理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 专科批 | 三年 | 17400元 |
以上是东莞职业技术学院2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多东莞职业技术学院招生信息可登录东莞职业技术学院官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育