西南交通大学2024年在山西招生专业、招生计划以及学费公布。招生计划较多的专业有机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程)、外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、日语、德语、法语)、应用物理学,其中招生计划最多的专业是机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程),计划招生人数8人。以下是西南交通大学2024年在山西的招生专业及计划表,按照招生计划从高到低排序。
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 本科一批A段 | 8 | 四年 | 理科 | 6240元 |
外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、日语、德语、法语) | 本科一批A段 | 7 | 四年 | 文科 | 5760元 |
应用物理学 | 本科一批A段 | 6 | 四年 | 理科 | 6240元 |
车辆工程 | 本科一批A段 | 6 | 四年 | 理科 | 6240元 |
能源与动力工程 | 本科一批A段 | 5 | 四年 | 理科 | 6240元 |
电子信息工程 | 本科一批A段 | 5 | 四年 | 理科 | 6240元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 本科一批A段 | 5 | 四年 | 理科 | 6240元 |
智能建造 | 本科一批A段 | 5 | 四年 | 理科 | 6240元 |
测绘类(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 本科一批A段 | 5 | 四年 | 理科 | 6240元 |
交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程) | 本科一批A段 | 5 | 四年 | 理科 | 6240元 |
建筑类(包含专业:城乡规划、风景园林)(五年) | 本科一批A段 | 4 | 五年 | 理科 | 6240元 |
智能制造工程 | 本科一批A段 | 4 | 四年 | 理科 | 6240元 |
新能源科学与工程 | 本科一批A段 | 4 | 四年 | 理科 | 6240元 |
通信工程(小语种考生慎报) | 本科一批A段 | 4 | 四年 | 理科 | 6240元 |
制药工程 | 本科一批A段 | 4 | 四年 | 理科 | 6240元 |
智慧交通 | 本科一批A段 | 4 | 四年 | 理科 | 6240元 |
环境工程 | 本科一批A段 | 4 | 四年 | 理科 | 6240元 |
建筑学(五年) | 本科一批A段 | 4 | 五年 | 理科 | 6240元 |
消防工程 | 本科一批A段 | 4 | 四年 | 理科 | 6240元 |
工程力学 | 本科一批A段 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
人工智能(小语种考生慎报) | 本科一批A段 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
轨道交通信号与控制(小语种考生慎报) | 本科一批A段 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
地质工程 | 本科一批A段 | 3 | 四年 | 理科 | 6240元 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(该校所有专业与英国利兹大学合作办学) | 本科一批A1段 | 3 | 四年 | 理科 | 100000元 |
电子信息工程(中外合作办学)(该校所有专业与英国利兹大学合作办学) | 本科一批A1段 | 3 | 四年 | 理科 | 100000元 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(该校所有专业与英国利兹大学合作办学) | 本科一批A1段 | 3 | 四年 | 理科 | 100000元 |
土木工程(中外合作办学)(该校所有专业与英国利兹大学合作办学) | 本科一批A1段 | 3 | 四年 | 理科 | 100000元 |
思想政治教育 | 本科一批A段 | 2 | 四年 | 文科 | 5760元 |
汉语国际教育 | 本科一批A段 | 2 | 四年 | 文科 | 5760元 |
政治学与行政学 | 本科一批A段 | 2 | 四年 | 文科 | 5760元 |
公共事业管理 | 本科一批A段 | 2 | 四年 | 文科 | 5760元 |
数学与应用数学 | 本科一批A段 | 2 | 四年 | 理科 | 6240元 |
化学 | 本科一批A段 | 2 | 四年 | 理科 | 6240元 |
统计学 | 本科一批A段 | 2 | 四年 | 理科 | 6240元 |
高分子材料与工程 | 本科一批A段 | 2 | 四年 | 理科 | 6240元 |
大功率半导体科学与工程 | 本科一批A段 | 2 | 四年 | 理科 | 6240元 |
土木工程 | 本科一批A段 | 19 | 四年 | 理科 | 6240元 |
电气工程及其自动化 | 本科一批A段 | 12 | 四年 | 理科 | 6240元 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程) | 本科一批A段 | 10 | 四年 | 理科 | 6240元 |
工商管理类(包含专业:信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理)(该校04-06、72专业办学地点九里校区) | 本科一批A段 | 10 | 四年 | 理科 | 5760元 |
以上是西南交通大学2024年在山西的招生专业及计划,仅供参考。更多西南交通大学招生专业及计划可登录西南交通大学官网查询。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育