广州华立学院2024年招生专业有会计学(国际会计)、国际经济与贸易(国际商务)、工商管理(国际管理)、计算机科学与技术(国际计算机技术)、新闻学、广播电视编导、广播电视学、动画、环境设计、人力资源管理、工商管理、财务管理、财务管理(管理会计方向)、会计学(注册会计师方向)、会计学(金融会计方向)、经济学、经济学(国际商法方向)、经济与金融、金融工程、国际经济与贸易(国际贸易、国际金融方向)、英语(国际商务英语、同声传译方向)、工程造价、工程造价(创新班)、工程管理、建筑学、风景园林(创新班)、计算机科学与技术(应用软件工程方向)、网络工程、信息工程(通信工程方向)、机器人工程、机械设计制造及其自动化(数字化设计与数控技术应用、机械电子工程方向)、电气工程及其自动化(电力系统及其自动化、电力工程与管理方向)、自动化、视觉传达设计、土木工程、区块链工程、网络与新媒体、学前教育、数据科学与大数据技术、影视摄影与制作、小学教育、音乐教育、网络与新媒体(直播运营方向)、网络与新媒体(网络运营方向)、计算机科学与技术(AI创新实验班,校企联合培养)、计算机科学与技术(区块链工程方向)、会计学(大数据财务方向)、人力资源管理(数字人力资源方向)、市场营销(跨境电子商务、大数据营销方向)、物流管理(采购与供应链管理方向)、物流管理(智慧物流方向)、工商管理(数智商务方向)、机械设计制造及其自动化(海洋工程智能装备方向)、机器人工程(水下机器人方向)、经济学(海洋经济学方向)、人工智能、护理学、日语、资源勘查工程、药学、中药学、审计学、汉语言文学等专业。以下是广州华立学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 会计学(国际会计) | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
2 | 国际经济与贸易(国际商务) | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
3 | 工商管理(国际管理) | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
4 | 计算机科学与技术(国际计算机技术) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
5 | 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
6 | 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
7 | 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
8 | 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
9 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
10 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
11 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
12 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
13 | 财务管理(管理会计方向) | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
14 | 会计学(注册会计师方向) | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
15 | 会计学(金融会计方向) | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
16 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
17 | 经济学(国际商法方向) | 本科 | 经济学类 | 四年 |
18 | 经济与金融 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
19 | 金融工程 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
20 | 国际经济与贸易(国际贸易、国际金融方向) | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
21 | 英语(国际商务英语、同声传译方向) | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
22 | 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
23 | 工程造价(创新班) | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
24 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
25 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
26 | 风景园林(创新班) | 本科 | 建筑类 | 四年 |
27 | 计算机科学与技术(应用软件工程方向) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
28 | 网络工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
29 | 信息工程(通信工程方向) | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
30 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
31 | 机械设计制造及其自动化(数字化设计与数控技术应用、机械电子工程方向) | 本科 | 机械类 | 四年 |
32 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化、电力工程与管理方向) | 本科 | 电气类 | 四年 |
33 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
34 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
35 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
36 | 区块链工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
37 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
38 | 学前教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
39 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
40 | 影视摄影与制作 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
41 | 小学教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
42 | 音乐教育 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
43 | 网络与新媒体(直播运营方向) | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
44 | 网络与新媒体(网络运营方向) | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
45 | 计算机科学与技术(AI创新实验班,校企联合培养) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
46 | 计算机科学与技术(区块链工程方向) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
47 | 会计学(大数据财务方向) | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
48 | 人力资源管理(数字人力资源方向) | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
49 | 市场营销(跨境电子商务、大数据营销方向) | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
50 | 物流管理(采购与供应链管理方向) | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
51 | 物流管理(智慧物流方向) | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
52 | 工商管理(数智商务方向) | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
53 | 机械设计制造及其自动化(海洋工程智能装备方向) | 本科 | 机械类 | 四年 |
54 | 机器人工程(水下机器人方向) | 本科 | 自动化类 | 四年 |
55 | 经济学(海洋经济学方向) | 本科 | 经济学类 | 四年 |
56 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
57 | 护理学 | 本科 | 护理学类 | 四年 |
58 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
59 | 资源勘查工程 | 本科 | 地质类 | 四年 |
60 | 药学 | 本科 | 药学类 | 四年 |
61 | 中药学 | 本科 | 中药学类 | 四年 |
62 | 审计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
63 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
以上是广州华立学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多广州华立学院招生专业信息。
211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程
211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全
重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程
重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学
一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化
一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术
一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理
一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学
一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学
一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育